Paralympics: Deutschland hat endgültig Platz 1 im Medaillenspiegel!!!
Die Paralympischen Winterspiele 2010 sind beendet und Deutschland ist mit 13 Goldmedaillen Erster!
Gestern hatte es kurz so ausgesehen, als ob wir uns doch mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssten. Denn wir hatten in den Goldmedaillen Gleichstand mit Russland und durch mehr Silber und Bronze waren die Russen auf Platz 1.
Aber….Verena Bentele gab im 1-km-Langlauf der Sehbehinderten alles. Während sie zuerst Kräfte schonend fuhr, legte sie im Finale mit ihrem Begleitläufer Thomas Friedrich einen Wahnsinnssprint hin, der sie mit sagenhaften 30 Sekunden Vorsprung ins Ziel führte. Ein persönlicher Rekord für sie: Von 5 Starts belegte sie 5 mal den ersten Platz!
An dieser Stelle: Herzliche Glückwünsche an unsere sensationellen Olympioniken, die mit insgesamt 24 Medaillen nach Hause kommen!!
| Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| 1 | Deutschland | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 2 | Russland | 12 | 16 | 10 | 38 |
| 3 | Kanada | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | Slowakei | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Ukraine | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 6 | USA | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7 | Österreich | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | Japan | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | Weißrussland | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 10 | Frankreich | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Italien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | Norwegen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Schweiz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Spanien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Australien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Finnland | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Schweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Tschechien | ß | ß | 1 | 1 |
Verwandte Beiträge:
Werbung
Werbung
