<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sappalapapp.de &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.sappalapapp.de/deutschland-news-cat/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sappalapapp.de</link>
	<description>Castingshows von Supertalent über Popstars bis DSDS und X-Factor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tief Petra geht, der Winter bleibt</title>
		<link>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/tief-petra-geht-der-winter-bleibt/2010/12/17/</link>
		<comments>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/tief-petra-geht-der-winter-bleibt/2010/12/17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Glätte]]></category>
		<category><![CDATA[Minusgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Petra]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sappalapapp.de/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Vorerst kann noch keine wirkliche Wetterbesserung in Aussicht gestellt werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>&nbsp;</p>
<div>Tief Petra ist von dannen gezogen, noch schneit es durch Ausl&auml;ufer im Osten und S&uuml;den Deutschlands. Fast &uuml;berall wird aber mit den Auswirkungen des Schnees gek&auml;mpft.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Winterdienste kommen mit der Arbeit nicht hinterher, Autofahrer standen mehrfach stundenlang im Stau (so auf der A 5). Rettungskr&auml;fte r&uuml;ckten zum Teil aus und versorgten die Frierenden mit hei&szlig;en Getr&auml;nken. Besonders schlimm traf es Sachsen und Th&uuml;ringen, dort wurden bis zu 105 cm Schneeh&ouml;he gemessen,</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Auf den Flugh&auml;fen mussten sich Passagiere zum Teil in Geduld fassen, zahlreiche Fl&uuml;ge mussten storniert werden oder versp&auml;teten sich. Da es in unseren Nachbarl&auml;ndern zum Teil &auml;hnlich ausschaut, mussten Reisende sogar die Nacht auf dem Flughafen verbringen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Nat&uuml;rlich ist auch der Zugverkehr beeintr&auml;chtigt, zwischen Hamburg und L&uuml;beck blieb ein Zug liegen, Strom und Heizung fielen aus. Die Fahrg&auml;ste gerieten zum Teil in Panik.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Schneeschieber, Streusalz und Streugut werden knapp und sind mancherorts sogar ausverkauft. &nbsp;Nicht nur aus dem Grund, dass der Gro&szlig;handel nicht mehr liefern kann, sondern auch dadurch, dass die sich die Transportzeiten durch schlechte Stra&szlig;enverh&auml;ltnisse deutlich verl&auml;ngern.</div>
<div>Das gilt auch f&uuml;r die Bef&ouml;rderung von Paketen, so dass man hoffen muss, dass die Sendungen noch rechtzeitig vor Weihnachten ihre Empf&auml;nger erreichen.</div>
<div>LKW&acute;s &uuml;ber 7,5 Tonnen durften stundenweise nicht fahren. Die mitunter immense Schneelast dr&uuml;ckt auf Flachd&auml;cher und oft wei&szlig; man gar nicht mehr, wohin mit der wei&szlig;en Pracht.</div>
<p>Auf Stra&szlig;en und Autobahnen kam es zu zahlreichen Unf&auml;llen,&nbsp;Staus und Gl&auml;tte sind an der Tagesordnung.</p>
<div>Sicher ist aber jetzt schon, dass dieser Winter immense Kosten verursacht. In den Gemeinden werden die Kassen zun&auml;chst durch die Schneebeseitigungsma&szlig;nahmen strapaziert und ab dem Fr&uuml;hjahr sicher durch notwendig werdende Stra&szlig;ensanierungsarbeiten. Dort und auch in privaten Haushalten werden zudem auch die Kosten f&uuml;r Heizung &#8211; sei es &Ouml;l, Strom oder Gas&nbsp;- ansteigen. Hier lohnt es sich immer wieder zu vergleichen und zu sparen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Auch in der kommenden Woche sollen weitere Niederschl&auml;ge in Sicht sein, im S&uuml;den sogar als Regen. Am Oberrhein k&ouml;nnen dann die Temperaturen wieder in den Plusbereich gehen.</div>
<div>Zum kommenden Wochenende jedoch werden im Osten nachts bis minus 15 Grad prophezeit, Schneef&auml;lle und Schneeschauer sind deutschlandweit zu erwarten.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Wie das Wetter zu Weihnachten sein wird? Da ist alles offen: Von weiterem Schnee bis hin zu schneefreien Feiertagen im Flachland.</div>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/tief-petra-geht-der-winter-bleibt/2010/12/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter legt Teile Europas lahm &#124; Schnee und eisige Temperaturen beeinträchtigen den Verkehr</title>
		<link>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/winter-legt-teile-europas-lahm-schnee-und-eisige-temperaturen-beeintraechtigen-den-verkehr/2010/12/01/</link>
		<comments>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/winter-legt-teile-europas-lahm-schnee-und-eisige-temperaturen-beeintraechtigen-den-verkehr/2010/12/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[eisige Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehöhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sappalapapp.de/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/news/winter-hits-germany/image/10297639?term=winter+germany" target="_blank"><img src="http://view1.picapp.com/pictures.photo/image/10297639/winter-hits-germany/winter-hits-germany.jpg?size=234&#038;imageId=10297639" border="0" width="234" title="Winter Hits Germany" height="160" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="SPITZINGSEE, GERMANY - NOVEMBER 30: A man removes snow from stairs with a shovel on November 30, 2010 in Spitzingsee, Germany. Meteorologists forecast crisp cold for wide parts of the country. (Photo by Miguel Villagran/Getty Images)" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script>
Massive Schneefälle und starker Frost beeinträchtigen nicht nur Flüge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Eisige Temperaturen und viel Schnee f&uuml;hren europaweit zu Beeintr&auml;chtigungen und haben bereits Menschenleben gekostet.</p>
<p>In Deutschland herrschten in der vergangenen Nacht bis zu minus 15, stellenweise sogar minus 17 Grad. Der Deutsche Wetterdienst meldet folgende Schneeh&ouml;hen:</p>
<p>Norden<br />
	Brocken: 65 cm<br />
	Fichtelberg: 61 cm<br />
	Neuhaus am Rennweg: 40 cm<br />
	Kahler Asten: 33 cm<br />
	Zinnwald-Georgenfeld: 30 cm<br />
	Osterfeld (Sachsen-Anhalt): 29 cm&nbsp;<br />
	Pelzerhaken (Ostholstein): 27 cm<br />
	Chemnitz: 24 cm<br />
	Schleswig: 20 cm</p>
<p>	S&uuml;den<br />
	Zugspitze: 100 cm<br />
	Gro&szlig;er Arber: 57 cm<br />
	Immenstadt im Allg&auml;u: 40 cm<br />
	Freudenstadt / Schwarzwald: 39 cm<br />
	Malsburg-Marzell (Schwarzwald): 35 cm</p>
<p>	St&auml;dte:<br />
	Leipzig: 15 cm<br />
	Dresden: 14 cm<br />
	M&uuml;nchen: 12 cm<br />
	N&uuml;rnberg: 9 cm<br />
	Frankfurt / Main: 7 cm<br />
	D&uuml;sseldorf: 4 cm</p>
<p>Zahlreiche Fl&uuml;ge sind bereits ausgefallen und eine Besserung des Wetters ist nicht in Sicht, es bleibt weiter kalt und auch der Schneefall wird nicht aufh&ouml;ren. In der Nacht zum Donnerstag werden starke Schneef&auml;lle den Osten Deutschlands erreichen.</p>
<p>Londons Flughafen Gatwick wurde geschlossen und dabei soll es vorerst auch bis Donnerstagmorgen bleiben.</p>
<p>Auch in Genf, Edinburgh und Lyon ging nichts mehr, zahlreiche Fl&uuml;ge mussten gestrichen werden.<br />
	Es fielen ebenso Z&uuml;ge aus, LKW&acute;s kamen nicht mehr vorw&auml;rts, Schulen wurden geschlossen.</p>
<p>In Polen sind mindestens acht Menschen erfroren (die alle unter Alkoholeinfluss gestanden haben sollen), im Osten des Landes wurden Temperaturen bis zu minus 33 Grad gemessen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/winter-legt-teile-europas-lahm-schnee-und-eisige-temperaturen-beeintraechtigen-den-verkehr/2010/12/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch immer Katastrophenalarm in Brandenburg und Sachsen-Anhalt</title>
		<link>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/noch-immer-katastrophenalarm-in-brandenburg-und-sachsen-anhalt/2010/10/02/</link>
		<comments>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/noch-immer-katastrophenalarm-in-brandenburg-und-sachsen-anhalt/2010/10/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deichläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Meuselko]]></category>
		<category><![CDATA[Oder]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sandsäcke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Waltersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sappalapapp.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/firemen-line-alongside-the/image/9881107?term=elsterwerda" target="_blank"><img src="http://view2.picapp.com/pictures.photo/image/9881107/firemen-line-alongside-the/firemen-line-alongside-the.jpg?size=234&#038;imageId=9881107" border="0" width="234" title="Firemen line up alongside the Schwarze Elster river as they place sandbags to reinforce the embankment against flooding at town of Elsterwerda" height="154" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="Firemen line up alongside the Schwarze Elster river as they place sandbags to reinforce the embankment against flooding, in town of Elsterwerda, some 150 km (93 miles) south of Berlin September 30, 2010. Several areas in Brandenburg are flooded due to heavy rain.  REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: DISASTER)" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script>
Unermüdlich sind Einsatzkräfte und Helfer im Einsatz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In Brandenburg und Sachsen-Anhalt gilt an der Pulsnitz und der Schwarzen Elster aufgrund des<br />
	Hochwassers immer noch Katastrophenalarm.</p>
<p>Anwohner und Einsatzkr&auml;fte sind seit Tagen damit besch&auml;ftigt, die zum Teil v&ouml;llig durchweichten und<br />
	&uuml;berstr&ouml;mten Deiche&nbsp;zu sichern. Obwohl der Scheitel des Hochwassers wohl &uuml;berschritten ist, kann mit einer <br />
	Entspannung der Lage&nbsp;dort erst am Sonntag im Laufe des Tages gerechnet werden.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></p>
<p>Besonders betroffen sind zur Zeit die Bereiche von und um Herzberg und Elsterwerda, w&auml;hrend sich an der <br />
	Spree&nbsp;und der Lausitzer Nei&szlig;e die Lage allm&auml;hlich entspannt.</p>
<p>	In Waltersdorf in Sachsen-Anhalt waren die Stra&szlig;en derart &uuml;berflutet, dass der Ort von der Au&szlig;enwelt<br />
	abgeschnitten wurde. Allerdings &#8211; nur ein Teil der rund 200 Anwohner nahm das Angebot einer<br />
	Evakuierung mit Booten in Anspruch.<br />
	In Meuselko musste ein Kinderheim evakuiert werden. Nach einem Deichbruch flogen Bundeswehr-<br />
	Hubschrauber Sands&auml;cke an die betroffenen Stellen der Deiche.</p>
<p>An der Oder wird am Sonntag mit Hochwasseralarmstufe 3 gerechnet.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/noch-immer-katastrophenalarm-in-brandenburg-und-sachsen-anhalt/2010/10/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Meteorologischer Herbstbeginn</title>
		<link>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-meteorologischer-herbstbeginn/2010/08/31/</link>
		<comments>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-meteorologischer-herbstbeginn/2010/08/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenfrost]]></category>
		<category><![CDATA[Frühnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[kühl]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologischer Herbstbeginn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sappalapapp.de/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologisch gesehen ist der Sommer 2010 vorbei
<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/creative/autumn-forest/image/309383?term=autumn" target="_blank"><img src="http://view3.picapp.com/pictures.photo/image/309383/autumn-forest/autumn-forest.jpg?size=234&#038;imageId=309383" border="0" width="234" title="Autumn forest" height="156" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="France, Bourgogne" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div style="font-size: 12px; color: #222222; background-color: #ffffff;">
<div>Es war der regenreichste August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und Morgen, am 1. September beginnt de meteorologische Herbst.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Die Tageshöchsttemperaturen der nächsten Tage werden sich unter 20 Grad bewegen, nur im Südwesten Deutschlands und am Rhein soll es etwas wärmer werden. Allerdings &#8211; es liegt durchaus schon leichter Bodenfrost im Bereich des Möglichen. Die Nachttemperaturen sind zwischen 12 und 5 Grad prognostiziert.</div>
<div></div>
<div>Der Mittwoch wird durchwachsen sein, örtlich bewölkt, aber auch Sonnenschein, vorwiegend jedoch trocken.</p>
<p>Die Prognose für die darauf folgenden Tage sieht durchaus herbstlich aus: Frühnebel, Bewölkung, hier und da leichter Nieselregen, meist aber trocken und im Westen und Süden auch durchaus etwas sonnig.</p>
</div>
<div>Sicher zu sein scheint jedoch, dass auf keinen Fall sommerliche Temperaturen zu erwarten sind.</div>
</div>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-meteorologischer-herbstbeginn/2010/08/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Tief Erina hat viel Regen im Gepäck</title>
		<link>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-tief-erina-hat-viel-regen-im-gepaeck/2010/08/30/</link>
		<comments>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-tief-erina-hat-viel-regen-im-gepaeck/2010/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungszentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[CATHLEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandwetter]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[ERINA]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Gudrun]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefallgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmböen]]></category>
		<category><![CDATA[Tageshöchsttemperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Erina]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Renate]]></category>
		<category><![CDATA[Unwettergefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sappalapapp.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Ob sich der Sommer noch einmal zeigt, ist ungewiss
<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/creative/rain-falling-umbrella/image/87042?term=rain" target="_blank"><img src="http://view2.picapp.com/pictures.photo/image/87042/rain-falling-umbrella/rain-falling-umbrella.jpg?size=234&#038;imageId=87042" border="0" width="234" title="Rain falling on umbrella" height="156" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="Rain falling on umbrella" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><span style="font-size: 14px;">Nach wochenlanger Trockenheit werden wir in der letzten Zeit mit Regen mehr als reichlich versorgt.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></p>
<p><span style="font-size: 14px;">In den Mittelgebirgen und Alpen ist heute die Schneefallgrenze schon auf 1.200 Meter gesunken.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Hatten die Regenf&auml;lle in den letzten Tagen sogar zum Katastrophenalarm in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesorgt, bleiben zumindest heute und teilweise Morgen noch zum Teil mehr als ergiebige Schauer weitgehend an der Tagesordnung.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Es ist herbstlich k&uuml;hl, nachts k&ouml;nnen die Temperaturen &ouml;rtlich bis auf 5 Grad sinken.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Am Mittwoch soll es weitgehend trocken sein, aber weiterhin recht k&uuml;hl bleiben.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Am Donnerstag kann sich dann wieder die Sonne zeigen und am Oberrhein sollen freundliche 22 Grad werden, ansonsten ist mit 17 Grad Tagesh&ouml;chsttemperatur zu rechnen. Allerdings ist schon &ouml;rtlich mit den ersten Morgennebeln zu rechnen und in der Nacht k&uuml;hlt es sich empfindlich ab.</span></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-tief-erina-hat-viel-regen-im-gepaeck/2010/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Gewitter ziehen vom Süden her über Frankfurt und legen Flughafen lahm</title>
		<link>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-gewitter-ziehen-vom-sueden-her-ueber-frankfurt-und-legen-flughafen-lahm/2010/08/28/</link>
		<comments>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-gewitter-ziehen-vom-sueden-her-ueber-frankfurt-und-legen-flughafen-lahm/2010/08/28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bewölkung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandwetter]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterluft]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Gudrun]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmböen]]></category>
		<category><![CDATA[Tageshöchsttemperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tief Renate]]></category>
		<category><![CDATA[Unwettergefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[wolkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sappalapapp.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/news/lightning-streaks-across/image/8565706?term=thunderstorm" target="_blank"><img alt="Lightning streaks across the sky in Buenos Aires during a thunderstorm April 18, 2010. REUTERS/Marcos Brindicci (ARGENTINA - Tags: ENVIRONMENT)" border="0" height="150" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" src="http://view.picapp.com/pictures.photo/image/8565706/lightning-streaks-across/lightning-streaks-across.jpg?size=234&#38;imageId=8565706" title="Lightning streaks across the sky in Buenos Aires during a thunderstorm" width="234" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script><br />Wetteraussichten für Deutschland für das Wochenende. Recht stürmisch und gewittrig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><span style="font-size:14px;">Ein schweres Gewitter &uuml;ber den Gro&szlig;raum Frankfurt und Osthessen hat daf&uuml;r gesorgt, dass mindestens 22 innerdeutsche Fl&uuml;ge gestrichen werden mussten.</span></p>
<p><span style="font-size:14px;">Die Aussichten f&uuml;r Deutschland sehen eher nass, st&uuml;rmisch und von Gewitter begleitet aus.</span></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></p>
<p><span style="font-size:14px;">Ein &uuml;ber Polen hereinbrechendes Tief bringt kalte Luft nach Deutschland.</span></p>
<p><span style="font-size:14px;">An der Nord- und Ostseek&uuml;ste werden sturm- bis orkanartige B&ouml;en erwartet.</span></p>
<p><span style="font-size:14px;">Der S&uuml;den muss mit starkem Regen und Gewitter rechnen.</span></p>
<p><span style="font-size:14px;">Generell fegt &uuml;ber Deutschland ein Unwetter her, dass mit Tornados und Windhosen f&uuml;r reichlich Verw&uuml;stung sorgt. D&auml;cher werden abgedeckt, B&auml;ume umgerissen. Es ensteht erheblicher Sachschaden.</span></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sappalapapp.de/miscellaneous/wetter/wetter-gewitter-ziehen-vom-sueden-her-ueber-frankfurt-und-legen-flughafen-lahm/2010/08/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

