Die Spitzenplätze der europäischen Fußball-Ligen. Wir zeigen hier die ersten Plätze, bis zum letzten Europaleague Platz.
Deutschland:
Tabelle Spieltag 32, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Bayern München | 32 | 18 | 10 | 4 | 66:29 | 37 | 64 |
2 | FC Schalke 04 | 32 | 19 | 7 | 6 | 53:29 | 24 | 64 |
3 | Werder Bremen | 32 | 16 | 9 | 7 | 68:39 | 29 | 57 |
4 | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 12 | 5 | 63:36 | 27 | 57 |
5 | Borussia Dortmund | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:38 | 14 | 56 |
England:
Tabelle Spieltag 36, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Chelsea | 36 | 25 | 5 | 6 | 92:32 | 60 | 80 |
2 | Man Utd | 36 | 25 | 4 | 7 | 81:28 | 53 | 79 |
3 | Arsenal | 36 | 22 | 6 | 8 | 78:38 | 40 | 72 |
4 | Tottenham | 35 | 19 | 7 | 9 | 63:37 | 26 | 64 |
5 | Aston Villa | 36 | 17 | 13 | 6 | 51:35 | 16 | 64 |
6 | Man City | 35 | 17 | 12 | 6 | 69:42 | 27 | 63 |
7 | Liverpool | 36 | 18 | 8 | 10 | 61:33 | 28 | 62 |
Italien
Tabelle Spieltag 35, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Inter Mailand | 35 | 21 | 10 | 4 | 68:31 | 37 | 73 |
2 | AS Rom | 35 | 21 | 8 | 6 | 62:39 | 23 | 71 |
3 | AC Mailand | 35 | 18 | 10 | 7 | 56:38 | 18 | 64 |
4 | Sampdoria Genua | 35 | 17 | 9 | 9 | 45:40 | 5 | 60 |
5 | US Palermo | 35 | 16 | 10 | 9 | 54:44 | 10 | 58 |
6 | Juventus Turin | 35 | 16 | 6 | 13 | 52:49 | 3 | 54 |
Frankreich
Tabelle Spieltag 35, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Marseille | 34 | 21 | 8 | 5 | 62:32 | 30 | 71 |
2 | AJ Auxerre | 34 | 19 | 9 | 6 | 39:26 | 13 | 66 |
3 | OSC Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 63:35 | 28 | 61 |
4 | Montpellier | 34 | 17 | 9 | 8 | 44:37 | 7 | 60 |
5 | Lyon | 33 | 16 | 11 | 6 | 54:35 | 19 | 59 |
Spanien
Tabelle Spieltag 34, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | FC Barcelona | 34 | 27 | 6 | 1 | 83:20 | 63 | 87 |
2 | Real Madrid | 34 | 28 | 2 | 4 | 89:30 | 59 | 86 |
3 | FC Valencia | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:37 | 16 | 62 |
4 | RCD Mallorca | 34 | 16 | 8 | 10 | 53:38 | 15 | 56 |
5 | FC Sevilla | 34 | 16 | 6 | 12 | 52:42 | 10 | 54 |
6 | FC Villarreal | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:46 | 4 | 52 |
Belgien
Tabelle Spieltag 30, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Anderlecht | 28 | 22 | 3 | 3 | 62:20 | 42 | 69 |
2 | Club Brugge | 28 | 17 | 6 | 5 | 52:33 | 19 | 57 |
3 | AA Gent | 28 | 14 | 7 | 7 | 49:30 | 19 | 49 |
4 | KV Kortrijk | 28 | 12 | 9 | 7 | 39:30 | 9 | 45 |
Griechenland
Tabelle Spieltag 30, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Panathinaikos | 30 | 22 | 4 | 4 | 54:17 | 37 | 70 |
2 | Olympiakos Piräus | 30 | 19 | 7 | 4 | 47:18 | 29 | 64 |
3 | PAOK Saloniki | 30 | 19 | 5 | 6 | 41:16 | 25 | 62 |
4 | AEK Athen | 30 | 15 | 8 | 7 | 43:31 | 12 | 53 |
5 | Aris Saloniki | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:28 | 7 | 46 |
Niederlande
Tabelle Spieltag 33, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | FC Twente Enschede | 33 | 26 | 5 | 2 | 61:23 | 38 | 83 |
2 | Ajax Amsterdam | 33 | 26 | 4 | 3 | 102:19 | 83 | 82 |
3 | PSV Eindhoven | 33 | 23 | 8 | 2 | 71:28 | 43 | 77 |
4 | AZ Alkmaar | 33 | 19 | 4 | 10 | 63:33 | 30 | 61 |
5 | Feyenoord | 33 | 16 | 12 | 5 | 48:29 | 19 | 60 |
Österreich
Tabelle Spieltag 32, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | RB Salzburg | 32 | 20 | 10 | 2 | 62:22 | 40 | 70 |
2 | Rapid Wien | 32 | 18 | 10 | 4 | 68:32 | 36 | 64 |
3 | Austria Wien | 32 | 19 | 6 | 7 | 55:34 | 21 | 63 |
Portugal
Tabelle Spieltag 28, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Benfica Lissabon | 28 | 23 | 4 | 1 | 75:16 | 59 | 73 |
2 | Sporting Braga | 28 | 21 | 4 | 3 | 46:19 | 27 | 67 |
3 | FC Porto | 28 | 19 | 5 | 4 | 63:24 | 39 | 62 |
4 | Sporting Lissabon | 28 | 11 | 10 | 7 | 37:23 | 14 | 43 |
5 | Guimarães | 27 | 10 | 8 | 9 | 27:29 | -2 | 38 |
Schottland
Tabelle Spieltag 35, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Rangers | 35 | 25 | 8 | 2 | 76:22 | 54 | 83 |
2 | Celtic | 35 | 22 | 6 | 7 | 67:37 | 30 | 72 |
3 | Dundee Utd | 35 | 17 | 11 | 7 | 54:43 | 11 | 62 |
4 | Motherwell | 35 | 13 | 12 | 10 | 43:41 | 2 | 51 |
Schweiz
Tabelle Spieltag 32, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Young Boys | 32 | 23 | 2 | 7 | 73:39 | 34 | 71 |
2 | Basel | 32 | 21 | 5 | 6 | 78:46 | 32 | 68 |
3 | Grasshoppers | 32 | 19 | 2 | 11 | 57:40 | 17 | 59 |
Türkei
Tabelle Spieltag 31, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | Fenerbahce | 31 | 21 | 4 | 6 | 54:27 | 27 | 67 |
2 | Bursaspor | 31 | 20 | 6 | 5 | 58:25 | 33 | 66 |
3 | Galatasaray | 31 | 18 | 7 | 6 | 58:31 | 27 | 61 |
4 | Besiktas | 31 | 16 | 10 | 5 | 41:22 | 19 | 58 |
Dänemark
Tabelle Spieltag 29, Saison 2009/10 | ||||||||
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | FC Kopenhagen | 29 | 18 | 5 | 6 | 52:19 | 33 | 59 |
2 | Odense BK | 29 | 15 | 8 | 6 | 40:28 | 12 | 53 |
3 | Aalborg BK | 29 | 12 | 8 | 9 | 32:23 | 9 | 44 |